Скачать
КАТАЛОГИ
12,51 MB
03. 02. 2025 13:41
21,91 MB
03. 02. 2025 12:46
8,45 MB
30. 10. 2024 15:05
1,42 MB
03. 02. 2025 12:47
695,15 KB
03. 02. 2025 12:47
3,23 MB
03. 02. 2025 12:47
10,13 MB
30. 10. 2024 15:04
260,68 KB
03. 02. 2025 13:16
8,64 MB
03. 02. 2025 12:47
ЗАПРОС НА НЕСТАНДАРТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ФОРМЫ1) После щелчка мыши форму необходимо скачать и сохранить в своем компьютере. Enquiry form– Enquiry form for production of specific convector, floor grid
| MagiCAD |
ASSEMBLY INSTRUCTION
- Assembly instructions KORAWALL WKO, WKW (.pdf)7,83 MB06. 03. 2025 15:20
- Assembly instructions KORAWALL WVO, WVP (.pdf)13,28 MB03. 02. 2025 12:53
- Assembly instructions KORAWALL WVD, WVE (.pdf)33,49 MB03. 02. 2025 12:53
- Installation template KORAWALL WV (.pdf)1,9 MB03. 02. 2025 12:52
- Installation template KORALINE LK (.pdf)1,1 MB03. 02. 2025 13:00
- Assembly instructions LKO LKW LKB LKC (.pdf)13,16 MB19. 02. 2025 14:10
- Assembly instructions KORALINE Safe Max (.pdf)19,81 MB19. 02. 2025 14:11
- Assembly instructions KORALINE LD (.pdf)4,61 MB03. 02. 2025 13:00
- Assembly instructions KORALINE LV (.pdf)9,55 MB03. 02. 2025 13:00
- Assembly instructions KORAFLEX - FKO, FKT, FKB, FVO (.pdf)3,43 MB03. 02. 2025 12:52
- Assembly instructions KORAFLEX - Pool (.pdf)6,3 MB03. 02. 2025 12:53
- Assembly instructions KORAFLEX - FVE (.pdf)2,81 MB03. 02. 2025 12:53
- Assembly instructions KORAFLEX - F2V, F4V (.pdf)4,17 MB03. 02. 2025 12:53
- Assembly instructions KORAFLEX PM (.pdf)1,27 MB03. 02. 2025 12:53
- Assembly instructions REGULATION 24 VDC (.pdf)2,73 MB03. 02. 2025 12:53
- Setting instructions for SIEMENS RDG 260T, 260KN (.pdf)1,09 MB03. 02. 2025 12:52
- Assembly instructions KORASPACE FK (.pdf)5,34 MB03. 02. 2025 12:52
- Assembly instructions KORABASE (.pdf)1,56 MB03. 02. 2025 12:52
OVERVIEW OF ELECTRICAL SCHEMATICS
- 01 Basic Wiring DiagramKORAFLEX-FVO-F2V-FVP (.pdf)68,28 KB16. 06. 2025 14:25
- 02 Wiring Diagram Controlled by Thermostats KORAFLEX-FVO-F2V (.pdf)121,56 KB16. 06. 2025 14:25
- 03 Wiring Diagram Controlled by Thermostats with Multiple Heat Sources KORAFLEX-FVO-F2V (.pdf)115,1 KB16. 06. 2025 14:25
- 04 Wiring Diagram Controlled by BMS KORAFLEX-FVO-F2V (.pdf)71,23 KB16. 06. 2025 14:25
- 05 Basic Wiring Diagram KORAFLEX-FVE (.pdf)68,54 KB16. 06. 2025 14:25
- 06 Wiring Diagram Controlled by Thermostats KORAFLEX-FVE (.pdf)123,13 KB16. 06. 2025 14:25
- 07 Wiring Diagram Controlled by Thermostats KORAFLEX-F4V (.pdf)108,93 KB16. 06. 2025 14:25
- 08 Basic Wiring Diagram KORAFLEX-FVA (.pdf)71,12 KB16. 06. 2025 14:25
- 09 Wiring Diagram Controlled by Thermostats KORAFLEX-FVA (.pdf)131,33 KB16. 06. 2025 14:25
- 10 Wiring Diagram Controlled by KNX Thermostats KORAFLEX-FVA (.pdf)82,86 KB16. 06. 2025 14:25
- 11 Wiring Diagram Controlled by BMS KORAFLEX-FVA (.pdf)73,14 KB16. 06. 2025 14:25
- 12 Basic Wiring Diagram KORALINE-LVO (.pdf)67,6 KB16. 06. 2025 14:28
- 13 Wiring Diagram Controlled by Thermostats KORALINE-LVO (.pdf)121,17 KB16. 06. 2025 14:28
- 14 Wiring Diagram Controlled by BMS KORALINE-LVO (.pdf)70,75 KB16. 06. 2025 14:28
- 15 Wiring Diagram Controlled by Thermostats KORAWALL-WVO-WVP (.pdf)124,66 KB16. 06. 2025 14:28
- 16 Basic Wiring Diagram KORAWALL-WVD (.pdf)134,55 KB16. 06. 2025 14:28
- 17 Basic Wiring Diagram KORAWALL-WVE (.pdf)118,07 KB16. 06. 2025 14:28
- 18 Basic Wiring Diagram KORAWALL-WVT (.pdf)71,55 KB16. 06. 2025 14:28
Certificate
- ISO 9001 (.pdf)450,48 KB03. 02. 2025 13:04
- CERTIFICATE OF TEST KORAFLEX (.pdf)2,22 MB03. 02. 2025 13:04
- CERTIFICATE OF TEST KORAWALL (.pdf)1,13 MB03. 02. 2025 13:04
- CERTIFICATE OF TEST KORALINE KORABASE (.pdf)952,61 KB03. 02. 2025 13:04
- Certificate of insurance 2025-2026 (.pdf)273,62 KB29. 05. 2025 13:16
EU Declaration of conformity
- 01 2025 KORAFLEX FVA (.pdf)336,2 KB03. 02. 2025 13:06
- 01 2024 KORAWALL WVO (.pdf)324,5 KB03. 02. 2025 13:06
- 02 2024 KORAWALL WVD (.pdf)349,78 KB28. 05. 2025 09:41
- 03 2024 KORAFLEX FVE (.pdf)324,29 KB03. 02. 2025 13:06
- 04 2024 KORAFLEX FVO F2V F4V FVP (.pdf)322,33 KB03. 02. 2025 13:06
- 05 2024 KORAWALL WVE (.pdf)354,14 KB28. 05. 2025 09:41
Declaration of Performance
- 01 2024 KORALINE KORABASE (.pdf)704,15 KB03. 02. 2025 13:07
- 02 2024 KORAFLEX FVE (.pdf)411,82 KB03. 02. 2025 13:07
- 03 2024 KORAWALL WVO (.pdf)492,9 KB03. 02. 2025 13:07
- 04 2024 KORAWALL WVD (.pdf)485,16 KB28. 05. 2025 09:44
- 05 2024 KORAFLEX (.pdf)404,69 KB03. 02. 2025 13:07
- 06 2024 KORAWALL WK (.pdf)413,42 KB28. 05. 2025 09:44
- 07 2024 KORAWALL WVE (.pdf)591,84 KB28. 05. 2025 09:44
Operational and Warranty Terms and Conditions
- Условия гарантии и эксплуатации компании 2025 (.pdf)301,73 KB13. 02. 2025 14:03