KORALINE Power LKW
Модельная серия конвекторов KORALINE Power LKW является самой обширной серией продукции. Эта модель включает в себя высокоэффективный теплообменник с удвоенной площадью пластин уникальной формы. Конструкция и размеры теплообменника обеспечивают эффективную теплоотдачу. Весь этот модельный ряд обеспечивает более высокую теплоотдачу при сохранении всех дизайнерских элементов конвекторов KORALINE. Модельная серия KORALINE Power LKW изготовле-
на из оцинкованного стального листа и оснащена высококачественной решеткой из анодированного алюминия серебристого цвета. Благодаря максимальной производительности, компактным размерам и совершенному дизайну эти конвекторы предназначены не только для отопления коттеджей, но и больших администра-
тивных зданий, а также нежилых помещений.
Высота [мм] | 230, 300, 400, 500, 600, 700, 800 мм |
Ширина [мм] | 80, 130, 180, 230 мм |
Длина [мм] | 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000 мм |
Мощность [Вт] | от 220 до 7 400 Вт |
Макс. рабочее давление [MПa] | 1,2 MПa |
Макс. рабочая температура [°C] | 90 °C |
Макс. температура поверхности [°C] | 40 °C в зависимости от температуры воды на входу |
Присоединительная резьба | внутренняя G 1/2" |
Способ присоединения | снизу (рекомендуется), сбоку |
ΔT = 50 °C | длина [mm] | Показатель температуры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина [mm] | Высота [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
80 | 230 | 220 | 274 | 327 | 380 | 433 | 487 | 540 | 647 | 753 | 860 | 966 | 1073 | 1179 | 1286 | 1392 | 1499 | 1,326 |
130 | 230 | 405 | 516 | 627 | 738 | 848 | 959 | 1070 | 1292 | 1513 | 1735 | 1956 | 2178 | 2399 | 2621 | 2842 | 3064 | 1,388 |
180 | 230 | 588 | 757 | 926 | 1096 | 1265 | 1434 | 1604 | 1942 | 2281 | 2620 | 2959 | 3297 | 3636 | 3975 | 4313 | 4652 | 1,411 |
230 | 230 | 802 | 1021 | 1240 | 1459 | 1678 | 1897 | 2116 | 2554 | 2992 | 3430 | 3868 | 4306 | 4744 | 5182 | 5621 | 6059 | 1,430 |
80 | 300 | 236 | 292 | 349 | 406 | 463 | 520 | 577 | 691 | 804 | 918 | 1032 | 1146 | 1259 | 1373 | 1487 | 1601 | 1,33 |
130 | 300 | 437 | 557 | 676 | 795 | 915 | 1034 | 1154 | 1393 | 1631 | 1870 | 2109 | 2348 | 2587 | 2826 | 3065 | 3303 | 1,383 |
180 | 300 | 633 | 815 | 997 | 1179 | 1362 | 1544 | 1726 | 2091 | 2455 | 2820 | 3185 | 3549 | 3914 | 4278 | 4643 | 5007 | 1,406 |
230 | 300 | 865 | 1101 | 1338 | 1574 | 1810 | 2046 | 2283 | 2755 | 3228 | 3701 | 4173 | 4646 | 5119 | 5591 | 6064 | 6536 | 1,424 |
80 | 400 | 254 | 316 | 377 | 438 | 500 | 561 | 623 | 745 | 868 | 991 | 1114 | 1237 | 1360 | 1482 | 1605 | 1728 | 1,3353 |
130 | 400 | 470 | 599 | 728 | 856 | 985 | 1113 | 1242 | 1499 | 1756 | 2013 | 2270 | 2527 | 2784 | 3041 | 3298 | 3556 | 1,3741 |
180 | 400 | 680 | 876 | 1072 | 1268 | 1464 | 1660 | 1856 | 2247 | 2639 | 3031 | 3423 | 3815 | 4207 | 4599 | 4990 | 5382 | 1,3979 |
230 | 400 | 931 | 1186 | 1440 | 1695 | 1949 | 2204 | 2458 | 2967 | 3476 | 3985 | 4494 | 5003 | 5512 | 6021 | 6530 | 7039 | 1,4151 |
80 | 500 | 271 | 337 | 402 | 467 | 533 | 598 | 664 | 795 | 926 | 1057 | 1188 | 1319 | 1450 | 1581 | 1711 | 1842 | 1,3407 |
130 | 500 | 494 | 630 | 765 | 900 | 1035 | 1170 | 1305 | 1575 | 1845 | 2115 | 2386 | 2656 | 2926 | 3196 | 3466 | 3736 | 1,3407 |
180 | 500 | 714 | 920 | 1126 | 1331 | 1537 | 1743 | 1949 | 2360 | 2772 | 3184 | 3595 | 4007 | 4418 | 4830 | 5241 | 5653 | 1,39 |
230 | 500 | 979 | 1247 | 1514 | 1782 | 2049 | 2317 | 2585 | 3120 | 3655 | 4190 | 4725 | 5260 | 5795 | 6330 | 6865 | 7400 | 1,4065 |
80 | 600 | 287 | 356 | 425 | 495 | 564 | 633 | 702 | 841 | 979 | 1118 | 1256 | - | - | - | - | - | 1,3462 |
130 | 600 | 512 | 652 | 791 | 931 | 1071 | 1211 | 1351 | 1630 | 1910 | 2190 | 2469 | - | - | - | - | - | 1,3573 |
180 | 600 | 739 | 952 | 1165 | 1378 | 1591 | 1804 | 2017 | 2443 | 2869 | 3295 | 3721 | - | - | - | - | - | 1,3821 |
230 | 600 | 1014 | 1291 | 1568 | 1845 | 2122 | 2399 | 2676 | 3230 | 3784 | 4338 | 4892 | - | - | - | - | - | 1,398 |
80 | 700 | 302 | 375 | 447 | 520 | 593 | 666 | 739 | 885 | 1030 | 1176 | 1322 | - | - | - | - | - | 1,3516 |
130 | 700 | 524 | 667 | 811 | 954 | 1097 | 1240 | 1384 | 1670 | 1957 | 2243 | 2530 | - | - | - | - | - | 1,3488 |
180 | 700 | 757 | 976 | 1194 | 1412 | 1630 | 1848 | 2067 | 2503 | 2940 | 3376 | 3813 | - | - | - | - | - | 1,3742 |
230 | 700 | 1039 | 1323 | 1606 | 1890 | 2174 | 2458 | 2742 | 3309 | 3877 | 4444 | 5012 | - | - | - | - | - | 1,3895 |
80 | 800 | 316 | 393 | 469 | 545 | 622 | 698 | 774 | 927 | 1080 | 1233 | 1385 | - | - | - | - | - | 1,357 |
130 | 800 | 533 | 679 | 824 | 970 | 1115 | 1261 | 1407 | 1698 | 1989 | 2280 | 2572 | - | - | - | - | - | 1,3404 |
180 | 800 | 770 | 992 | 1214 | 1436 | 1658 | 1880 | 2102 | 2546 | 2990 | 3434 | 3878 | - | - | - | - | - | 1,3662 |
230 | 800 | 1056 | 1345 | 1633 | 1922 | 2210 | 2499 | 2787 | 3364 | 3942 | 4519 | 5096 | - | - | - | - | - | 1,381 |
Структура конвектора KORALINE Power LKW
| Состав стандартной поставки1 решетка из анодированного алюминия серебристого цвета * надежная упаковка, инструкциии по монтажу
Принадлежности по выбору10 крышка стойки и присоединения 11 термостатическая головка
*любой цвет кожуха согласно цветовой палитры RAL |
МОНТАЖ НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ
Инструкции по установке для всех моделей
Первый шаг – Расположение и прикрепление стоек или кронштейнов. Расположение стоек на чистый пол можно замерить по шаблону для сверления, которое входит в комплект поставки. Затем на них ставится теплообменник и подключается к системе отопления. Из теплообемика необходимо удалить воздух. Последним шагом является установка кожуха с решеткой и его крепление к стойкам или к кронштейнам. Решетка напольных конвекторов Optimal, Power съемная для облегчения чистки и обслуживания. Более подробную информацию об отдельных типах KORALINE можно найти в инструкциях по монтажу. Конвекторы поставляется в собранном виде, кроме
стоек и кронштейнов. Клапан и удлинительный элемент входят в комплект поставки конвектора отдельно.
Напольные конвекторы KORALINE не предназначены для сидения или погрузки. Это может повредить конвектор, снизить его эффективность и увеличить риск несчастных случаев. Для безопасного и эффективного отопления всегда необходимо следить за тем, чтобы конвектор и особенно решетка оставались открытыми.
Стойки, кронштейны и крепления
Напольные конвекторы KORALINE в исполнении в стандартной комплектации поставляются со стойками на чистый пол. Другим вариантом крепления является использование стоек на грубый пол или крепление конвектора на стену с помощью кронштейнов.
Стойки на чистый пол - являются составной частью поставки
- от длины 2 000 мм напольные конвекторы KORALINE для большей стабильности поставляются с центральной стойкой
- в состав опорных стоек для чистого пола входит транспортировочно-монтажный предохранитель, обеспечивающий прочное, устойчивое и простое крепление теплообменника на стойке. При транспортировке предохранитель служит защитой от смещения теплообменника в облицовке и возможного его повреждения
Крышка стоек на чистый пол - аксессуар
крышки стоек предназначены для закрывания соединения и крайних стоек на чистом полу, их необходимо заказать 2 шт.
|
| |
Стойки на чистый пол | Крышка стоек на чистый пол | Установка |
Стойки на грубый пол - аксессуары
Стойки на грубый пол – аксесссуар позволяющий нивелировать высоту конвектора с 0 до 50 мм. Для большей стабильности напольного конвектора KORALINE рекомедуем от длины 2 000 мм использовать 3 шт.
Кронштейны для крепления на стену - аксессуары
Кронштейны для крепления на стену являются дополнительным аксессуаром и используются для крепления конвектора KORALINE LK на стену. Конвектор на стену необходимо располагать так, чтобы его нижний край находился не менее чем в 100 мм от чистого пола, этому должно соответствовать расположение кронштейнов. Они предполагают допуск по высоте 20 мм и по длине 10 мм.
Защитное крепление к стене
- входит в состав стандартоной поставки для данных типов в зависимости от высоты конвектора при монтаже конвектора
Защитное крепление к стене служит для более прочного крепления, лучшей устойчивости и следовательно, более высокой безопасности напольных конвекторов KORALINE. Для типов Optimal, Power, Basic и Combi поставляемые крепления являются частью стандартной поставки от высоты 400 мм. При необходимости крепление к стене можно заказать и для других моделей.
- при монтаже конвектора KORALINE на стену расстояние между стеной и кожухом конвектора составляет 25–45 мм
КОД ЗАКАЗА
Пример кода заказа : lkW-140/23/18-V1sa1-10
Напольный конвектор KORALINE Power, длина 140 см, высота 23 см, ширина 18 см, кожух из металлического листа, белый цвет RAL 9016, решетка из анодированного алюминия серебристого цвета.
KORALINE | Есте- ственная конвекция | Power | Длина/Высота/Ширина [см] | Тип | Цвет | Материал | Тип | Цвет | Код | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | K | W | - | 140/23/18 | - | V | 1 | S | A | 1 | - | 10 RAL 9016 |
|
|
|
|
|
| возврат- | без цвета | сталь | алюминий | анодированный |
| ** образцы цветов Licon |
Формуляр
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.