KORAWALL Power WKW
Настенные конвекторы KORAWALL – традиционный продукт, нашедший множество довольных клиентов по всему миру. Они отличаются современным дизайном, простотой установки и экономичностью эксплуатации. Подходят для жилых и коммерческих помещений. К основным преимуществам относятся высокие тепловые отдачи даже при малых габаритах конвектора. Использование конвектора KORAWALL безопасно благодаря низкой температуре поверхности облицовки, которая достигает максимум 40 °С. Кроме того, отсутствует рассеивание тепла в стены, что способствует эффективному использованию энергии
Модель Power WKW | традиционное качество для современных помещений |
высота | 450, 600 мм |
ширина (мм) | 80, 130 мм |
длина (мм) | 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 мм |
мощность (Вт) | от 136 до 2 469 |
макс. рабочее давление (мПa) | 1,2 |
макс. рабочая температура | 90° C |
макс. температура поверхности | 40° C в зависимости от температуры воды на входу |
соединительная резьба | внутренняя G ½" |
способ подсоединения | снизу (справа, слева) |
Тепловая мощность
ΔT = 50 °C | Длина [mm] | Температурный градиент | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина [mm] | Высота [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
80 | 450 | 136 | 263 | 390 | 517 | 644 | 771 | 898 | 1025 | 1152 | 1,338 |
ΔT = 50 °C | Длина [mm] | Температурный градиент | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина [mm] | Высота [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
130 | 450 | 219 | 483 | 748 | 1012 | 1276 | 1540 | 1804 | 2068 | 2333 | 1,3699 |
ΔT = 50 °C | Длина [mm] | Температурный градиент | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина [mm] | Высота [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
80 | 600 | 148 | 287 | 425 | 564 | 702 | 841 | 979 | 1118 | 1256 | 1,3462 |
ΔT = 50 °C | Длина [mm] | Температурный градиент | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина [mm] | Высота [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
130 | 600 | 232 | 512 | 791 | 1071 | 1351 | 1630 | 1910 | 2190 | 2469 | 1,3573 |
Инструкции по установке
Настенные отопительные приборы рекомендуется устанавливать исключительно на наружных стенах, на расстоянии 10 см над уровнем пола. Приборы подвешиваются на стену при помощи дюбелей, болтов и специальных консолей, которые входят в комплект поставки. На чертеже крепления прибора изображен способ подвешивания на стену.
Нет файлов для скачивания.
КОД ЗАКАЗА
Пример заказного кода: WKW-100/60/08-V1SPSP-39
Настенный конвектор KORAWALL Power WKWд лина 100 см, высота 60 см, ширина 68 см н еокрашенный теплообменник, цвет кожуха- чёрный RAL 9005, подключение снизу справа.
KORAWALL | Есте- ственная конвекция | Тип | Длина/Высота/Ширина [см] | Тип | Цвет | Материал | Тип | Тип | Сторона присоеди- нения | Код | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | K | P | - | 100/60/08 | - | V | 1 | S | P | S | P | - | 39 |
|
| Power |
|
|
| возвратный | без цвета | сталь | перфорация | снизу | P - правая |
| 10 RAL 9016 |
Формуляр
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.